西北大学基层党支部基本情况统计表(截至2026年6月) | ||||||||||||
党委名称 | 序号 | 支部名称 | 支部类别 | 党员人数 | 支委会人员构成 | 任职时间 | ||||||
总数 | 其中 | 支部书记 | 副书记 | 组织委员 | 宣传委员 | 纪检委员 | ||||||
正式 | 预备 | |||||||||||
医学院党委 | 1 | 医学院教工第一党支部 | 教工 | 18 | 18 | 0 | 延绥宏 | 任亚男 | 景晓玮 | 2024.12 | ||
2 | 医学院教工第二党支部 | 教工 | 21 | 21 | 0 | 张晓军 | 师梅梅 | 赵军龙 | 2024.12 | |||
3 | 医学院本科生党支部 | 学生 | 53 | 43 | 10 | 刘琨 | 杜稼祺 | 马琪 | 2026.03 | |||
4 | 医学院临床医学研究生党支部 | 学生 | 25 | 25 | 0 | 程一晗 | 王鹤融 | 聂龙彦 | 张志翔 | 牛怡诺 | 2026.04 | |
5 | 医学院基础医学研究生党支部 | 学生 | 44 | 39 | 5 | 孙梨轩 | 刘丹 | 田帅 | 2026.04 | |||
6 | 医学院生物技术与工程研究生第一党支部 | 学生 | 18 | 18 | 0 | 朱彦兆 | 张诗雨 | 刘涛 | 徐慧敏 | 郝莹莹 | 2026.04 | |
7 | 医学院生物技术与工程研究生第二党支部 | 学生 | 20 | 20 | 0 | 钟思瞳 | 周玛丽 | 李娱 | 王海珊 | 曹苗苗 | 2026.04 | |
辅导员 | |
雷蕾 | 2024、2026级硕博,2025级博士 |
刘琨 | 2022、 2023级本科生、2025级硕士 |
郑柳延 | 2024、2025、2026级本科生 |
医学院行政人员 | |
乌佳伟 | 办公室主任 |
安伟东 | 学院办公室 |
王燕 | 学院办公室 |
代钰 | 本科/研究生教学办公室 |
宋明明 | 本科/研究生教学办公室 |
王莹 | 本科/研究生教学办公室 |
沈子沂 | 人才办公室 |
左霖霏 | 人才办公室 |
蒋宇廷 | 资产管理办公室 |
景晓玮 | 资产管理办公室 |
崔海敏 | 解剖教研室 |
任亚男 | 科研秘书办公室 |
曹琳 | 科研秘书办公室 |
冯微微 | 口腔医学教学中心 |
董培媛 | 口腔医学教学中心 |






